PVC Steel Wire Hose
| Size (Inch) | Size (mm) | Length (m) | Thick (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 50 | 2.5 | 12.5 |
| 1" | 25 | 50 | 2.5 | 15 |
| 1-1/4" | 32 | 50 | 2.5 | 20 |
| 1-1/2" | 38 | 50 | 2.5 | 25 |
| 2" | 50 | 50 | 3.5 | 42 |
| 3" | 75 | 30 | 4 | 48 |
| 4" | 102 | 30 | 4.5 | 80 |
High-durability PVC, Polymer, and Rubber hoses engineered for Civil, Agricultural, and Industrial applications.
| Size (Inch) | Size (mm) | Length (m) | Thick (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 50 | 2.5 | 12.5 |
| 1" | 25 | 50 | 2.5 | 15 |
| 1-1/4" | 32 | 50 | 2.5 | 20 |
| 1-1/2" | 38 | 50 | 2.5 | 25 |
| 2" | 50 | 50 | 3.5 | 42 |
| 3" | 75 | 30 | 4 | 48 |
| 4" | 102 | 30 | 4.5 | 80 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Length (m) | Weight (kg) | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 | 100 | 15 | 0.022 |
| 1-1/2" | 38 | 100 | 20 | 0.028 |
| 2" | 50 | 100 | 22 | 0.032 |
| 3" | 75 | 100 | 36 | 0.057 |
| 4" | 104 | 100 | 55 | 0.10 |
| 5" | 125 | 100 | 75 | 0.105 |
| 6" | 150 | 100 | 90 | 0.12 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Length (m) | Thick (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8 | 100 | 2 | 8.5 |
| 3/8" | 10 | 100 | 2 | 10 |
| 1/2" | 12 | 100 | 2.5 | 15 |
| 3/4" | 19 | 50 | 3 | 14 |
| 1" | 25 | 50 | 3 | 17.5 |
| 1-1/4" | 32 | 50 | 3 | 22 |
| 1-1/2" | 38 | 50 | 3.5 | 30 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Length (m) | Thick (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 | 30 | 2.5 | 9.6 |
| 1-1/2" | 38 | 30 | 3 | 16.5 |
| 2" | 50 | 30 | 4 | 27 |
| 3" | 75 | 30 | 4.5 | 45 |
| 4" | 104 | 30 | 5 | 69 |
| 5" | 125 | 30 | 6 | 95 |
| 6" | 150 | 30 | 6 | 105 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Length (m) | Thick (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 100 | 3.0 | 11.5 |
| 5/16" | 8 | 100 | 3.5 | 17.0 |
| 3/8" | 10 | 100 | 4.0 | 24.0 |
| 1/2" | 13 | 100 | 4.6 | 34.5 |
| 5/8" | 16 | 100 | 5.0 | 44.0 |
| 3/4" | 19 | 100 | 5.0 | 51.0 |
| 1" | 25 | 100 | 5.5 | 71.0 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Length (m) | Thick (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 13 | 100 | 2.5 | 16.5 |
| 5/8" | 16 | 100 | 2.5 | 20.0 |
| 3/4" | 19 | 100 | 2.5 | 23.0 |
| 1" | 25 | 100 | 2.5 | 29.0 |
| Type | Size (Inch) | Size (mm) | Thick (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Layer | 1/4" | 6 | 2.5 | 9.0 |
| 5/16" | 8 | 3.0 | 14.0 | |
| 3/8" | 10 | 3.0 | 17.0 | |
| 1/2" | 13 | 3.5 | 24.0 | |
| 5/8" | 16 | 4.0 | 34.0 | |
| 3 Layer | 1/4" | 6 | 2.5 | 9.0 |
| 5/16" | 8 | 3.0 | 14.0 | |
| 3/8" | 10 | 3.0 | 17.0 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Spec Ref |
|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 20 |
| 5/16" | 8 | 21 |
| 3/8" | 10 | 22 |
| 1/2" | 13 | 23 |
| 5/8" | 16 | 24 |
| 3/4" | 19 | 25 |
| 1" | 25 | 26 |
Download our complete fluid handling catalog including burst pressure ratings and chemical resistance charts.
Download Full Catalog